
Gas comprimido de mejor pureza Hfc
Información básica.
| N º de Modelo. | r134a |
| Montaje | Dividir |
| Toda la vida | 5~10 años |
| Certificación | RoHS, ISO, CE |
| Condición | Nuevo |
| Y | 3159 |
| Contenido de agua | Menos del 0,001% |
| Clase | 2.2 |
| 1X20FT | 1150PCS |
| Fecha de entrega | 15 días |
| noroeste | 13,6 kilos |
| Acidez | Menos del 0,0001% |
| Nombre | Refrigerante |
| No CAS | 811-97-2 |
| mf | CH2fcf3 |
| Odp | 0 |
| gwp | 1300 |
| Pureza | 99,9% |
| Paquete de transporte | Cilindro desechable |
| Especificación | 13,6 kg/30 libras |
| Marca comercial | OEM |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 2903399090 |
| Capacidad de producción | 50000 cilindros/semana |
Descripción del Producto
Refrigerante HFC-134A/r134a/R134 de gas comprimido de mejor pureza
1.El gas refrigerante r134a se utiliza como refrigerante en aplicaciones de aire acondicionado de automóviles, hogares y comerciales. También se puede utilizar como aerosol, retardante de llama y agente espumante en los sectores farmacéutico, agroquímico, cosmético y de limpieza.
2. Paquete diferente para elegir, incluido 1kg/13,6kg/22,7KG/50L/60L/100L/926L/ISO TANK3. Cilindro DOT/CE disponible
| Información básica del producto | ||
| nombre del producto | Gas refrigerante r134a |
| Pureza | 99,9% | |
| Embalaje | Cilindro desechable de 13,6 kg/30 lb | |
| Lugar de origen | Zhejiang, China | |
| Puerto de carga | Ningbo, Shanghai | |
| Pedido mínimo | 500 piezas | |
| Plazo de pago | T/T, L/C a la vista | |
| Tiempo de espera | 15 días | |
| Cargando | 1150 piezas/20 pies | |
| Garantía | 3 años | |
| Solicitud | ||
| · Climatización de automóviles.· Frigoríficos domésticos.· Enfriadores de agua centrífugos.· Bombas de calor.· Cámaras de refrigeración.· Transporte frigorífico.· Refrigeración comercial. | ||
Especificación técnica del refrigerante HFC-134A/r134a/R134
| Modelo | R134a |
| Fórmula molecular | CH2FCF3 |
| Peso molecular | 102.03 |
| Punto de ebullición 101,3Pa(°C)I | -26,1 |
| Punto de congelación 101,3Pa(°C) | -96,6 |
| Densidad 30°C(kg/m) | 1188.1 |
| Temperatura crítica (°C) | 101.1 |
| Presión crítica (MPA) | 4.06 |
| PAO | 0 |
| PCG | 1300 |
| Pureza | ≥99,9% |
| Contenido de agua | ≤0,001% |
| Acidez | ≤0,00001% |
| Residuo de evaporación | ≤0,01% |
| Contenido de cloruro | - |
| Apariencia | Incoloro y claro |
| Olor | Inodoro |
| Nuestra ventaja | |
| 1 | Somos fábrica, mantenemos el mejor precio y entrega rápida. |
| 2 | Suministramos 100% la mejor calidad, prometemos devolver todos los fondos si no está satisfecho |
| 3 | Rica experiencia exportadora: actualmente exportamos a países de la UE como Italia, América del Norte, América del Sur, África, Medio Oriente, etc. |
| 4 | Personaliza tu producto |
| 5 | Paquete diferente para satisfacer sus necesidades |
| 6 | 24 horas está en línea |
Perfil de la empresa
JINHUA SLIHE AUTO PARTS está ubicada en la provincia de Zhejiang, es la principal base de producción de refrigerantes. Tenemos r134a r410a, r404a,r507,r32,R290,R1234yf y muchos otros tipos nuevos. Actualmente exportamos a Reino Unido, Portugal, Rusia, Brasil, Marruecos, Nigeria, Sudamérica y algún país de Medio Oriente. Con el concepto de calidad primero, el cliente primero, no aceptamos ninguna queja desde 2010 hasta ahora.


Por favor no dude en contactarnos para conocer más detalles






